LED互动显示系统专家
地址:北京市昌平区北清路1号院珠江摩尔国际8号楼1单元1110
电话:13260178958
室内单、双色LED显示屏简介:
室内单、双基色LED显示屏,与其他显示产品相比,具有亮度高、寿命长、耗电少、成本低、故障少、视角大、可视距离远、操作简单、维修及使用成本低、可按需任意拼接等一系列优点。
半室外单色LED显示屏,是在室内显示屏的基础上,采用超高亮度的LED发光模块,以更适合环境光比较亮的场所使用。
室内单、双色显示屏技术参数:
规 格 | P7.62表贴(Φ5.0模块)单双色 | P4.75表贴(Φ3.75模块)单双色 | Φ3.0模块单、双色 | |||
点间距(mm) | 7.62 | 4.75 | 4.0 | |||
点密度(点/平米) | 17222 | 44321 | 62500 | |||
单元板尺寸(mm) | 488×244 | 304×152 | 256×128 | |||
单元板点数(点) | 横向64×竖向32 | 横向64×竖向32 | 横向64×竖向32 | |||
像素组成 | 表贴/模块1R | 表贴/模块1R1G | 表贴/模块1R | 表贴/模块1R1G | 单色1R | 双色1R1G |
亮 度(cd/平米) | 260 | 400 | 235 | 380 | 240 | 350 |
峰值功耗(W/平米) | 250 | 400 | 300 | 500 | 350 | 550 |
平均功耗(W/平米) | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 260 |
屏体重量(kg/平米) | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
最佳视距 | ≥6m | ≥6m | ≥4m | ≥4m | ≥3m | ≥3m |
驱动方式 | 1/16 扫描 | |||||
视 角 | 水平150°、垂直145° | |||||
工作电压 | AC 220V ± 10%, 50HZ ± 10% | |||||
工作环境温度 | 0℃ ~ 40℃ | |||||
工作环境湿度 | 10% ~ 90% RH | |||||
失 控 点 | ≤ 万分之三 | |||||
使用寿命 | ≥ 10万小时 | |||||
安装方式 | 挂装、吊装、座装、支架、镶嵌等 |
推荐资讯
- 2016-08-02室外单双色显示屏