LED互动显示系统专家
地址:北京市昌平区北清路1号院珠江摩尔国际8号楼1单元1110
电话:13260178958
室外全彩色LED显示屏简介:
室外全彩LED显示屏采用SMD表贴三合一和DIP直插灯两种制作方式,产品能达到亮度高、对比度高、视角广,高灰高刷、太阳直射下仍画面清晰亮丽,显示效果自然真实。
室外全彩LED显示屏,主要适用于室外环境,如体育场、市政广场、机场、车站、码头、楼宇等室外场所的广告宣传以及道路的交通引导等。
为适应室外环境,与室内显示屏相比,室外显示屏亮度更高,可视距离更远,并具有防风、防水、防雷等一系列措施。
室外全彩LED显示屏技术参数:
规 格 | P20 | P16 | P10 | P8 | P6 | P5 | P4 |
点间距(mm) | 20 | 16 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
像素密度(点/㎡) | 2500 | 3906 | 10000 | 15625 | 27777 | 40000 | 62500 |
模组尺寸(mm) | 320*160 | 256*128 | 320*160/160*160 | 320*160/250*128 | 190*192 | 320*160 | 320*160 |
模组像素(点) | 16*8 | 16*8 | 32*16/16*16 | 40*20/32*16 | 32*32 | 64*32 | 80*40 |
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
灯管类型 | DIP346 | SMD3535/DIP346 | SMD3535/DIP346 | SMD3535 | SMD3535 | SMD2727 | SMD1921 |
白平衡亮度(cd/㎡ ) | ≥7500 | ≥6000/≥8500 | ≥6000/≥6500 | ≥6000 | ≥5500 | ≥6000 | ≥6000 |
平均功耗(W/㎡) | 300 | 350 | 350 | 330 | 320 | 320 | 320 |
刷新频率(HZ) | ≥1200 | ≥1200 | ≥960 | ≥960 | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
最佳视距(m) | ≥20 | ≥16 | ≥10 | ≥8 | ≥6 | ≥5 | ≥4 |
扫描方式 | 静态扫描 | 静态扫描 | 1/4扫描 | 1/5扫描 | 1/8扫描 | 1/8扫描 | 1/10扫描 |
可视角度 | 水平:160°,垂直:140° | ||||||
驱动方式 | 恒流驱动 | ||||||
换幀频率 | 50&60HZ | ||||||
工作电压 | AC220V±10%,50Hz | ||||||
工作环境温度 | 0℃ - 40℃ | ||||||
工作环境湿度 | 10%~90%RH | ||||||
失控点 | ≤万分之三 | ||||||
平均无故障时 | ≥1万小时 | ||||||
使用寿命 | ≥5万小时 | ||||||
安装方式 | 挂装、吊装、座装、支架、镶嵌等 |
推荐资讯
- 2016-08-05 LED全彩屏为何备受户外广告传媒的欢迎?
- 2016-08-05LED全彩屏为何备受户外广告传媒的欢迎?
- 2016-08-05 LED全彩屏为何备受户外广告传媒的欢迎?