产品中心
联系我们
咨询热线:13366336728 13260178958
LED互动显示系统专家
地址:北京市昌平区北清路1号院珠江摩尔国际8号楼1单元1110
电话:13260178958
室外单双色显示屏
文章作者:admin 更新时间:2016-08-02
室外单、双色LED显示屏简介:
室外LED显示屏,主要适用于室外环境,如体育场、市政广场、机场、车站、码头、楼宇等室外场所的广告宣传以及道路的交通引导等。
为适应室外环境,与室内显示屏相比,室外显示屏亮度更高,可视距离更远,并具有防风、防水、防雷等一系列措施。
室外单双色LED显示屏技术参数:
规 格 | P16 | P10 | |||||
点间距(mm) | 16 | 10 | |||||
点密度(点/平米) | 3906 | 10000 | |||||
单元板尺寸(mm) | 256×128 | 320X160 | |||||
单元板点数(点) | 16×8 | 32X16 | |||||
像素组成 | 单红2R | 双色2R1G | 单红1R | 单白1W | 单绿1G | 单蓝1B | 双色1R1G |
灯管类型 | DIP346 | DIP346 | DIP546 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346/SMD3535 |
亮度(cd/平米) | 2600 | 3200 | 2500 | 2500 | 2000 | 1500 | 3000 |
峰值功耗(W/平米) | 400 | 600 | 400 | 400 | 400 | 350 | 600 |
屏体重量 | 60kg/m2 | 65 kg/m2 | |||||
最佳视距 | ≥16m | ≥10m | |||||
驱动方式 | 1/4扫描 | ||||||
视 角 | 水平150°,垂直44° | ||||||
工作电压 | AC 220V ± 10%, 50HZ | ||||||
工作环境温度 | -25℃ ~ 60℃ | ||||||
工作环境湿度 | 10% ~ 95% RH | ||||||
失 控 点 | ≤ 万分之三 | ||||||
使用寿命 | ≥ 10万小时 | ||||||
防护等级 | 标准型IP66;密封型IP67 | ||||||
安装方式 | 楼体外挂、楼顶座装、柱体支撑等 |
推荐资讯
- 2016-08-02室内单双色显示屏